Revista Sort! Especial Lotofácil

domingo, 17 de janeiro de 2016

Trem Voador apresenta Mega Sena 1787

17 23 18 22 05 -16 04 11 14 19 08 10 15 23 30 06 18 13 15 01 01 08 19 09 06 10 -01 -05 -15 -01 -02 02 02 06
-05 -15 -01 -02 02 06 20 13 01 -09 -16 04 11 14 19 04 05 -01 -05 -01 03 08 06 09 07 -01 01 08 19 09 06 10 03 -05
08 19 09 06 10 -05 -30 -20 -13 -07 06 20 13 01 -09 08 10 15 23 30 -11 06 18 13 15 01 03 08 06 09 07 -01 05 09
08 06 09 07 -01 09 -03 -08 -17 00 -05 -30 -20 -13 -07 -16 04 11 14 19 -02 04 05 -01 -05 -01 -11 06 18 13 15 01 -02 -16
06 18 13 15 01 -16 -11 -06 -04 -14 09 -03 -08 -17 00 06 20 13 01 -09 03 08 10 15 23 30 -02 04 05 -01 -05 -01 -05 -24
04 05 -01 -05 -01 -24 -05 -08 -03 03 -16 -11 -06 -04 -14 -05 -30 -20 -13 -07 -04 -16 04 11 14 19 03 08 10 15 23 30 -15 -13
08 10 15 23 30 -13 -07 -10 02 -01 -24 -05 -08 -03 03 09 -03 -08 -17 00 02 06 20 13 01 -09 -04 -16 04 11 14 19 11 16
-16 04 11 14 19 16 16 23 12 09 -13 -07 -10 02 -01 -16 -11 -06 -04 -14 03 -05 -30 -20 -13 -07 02 06 20 13 01 -09 06 -13
06 20 13 01 -09 -13 -14 -08 -10 -05 16 16 23 12 09 -24 -05 -08 -03 03 05 09 -03 -08 -17 00 03 -05 -30 -20 -13 -07 -03 11
-05 -30 -20 -13 -07 11 11 -19 -11 -05 -13 -14 -08 -10 -05 -13 -07 -10 02 -01 -02 -16 -11 -06 -04 -14 05 09 -03 -08 -17 00 -09 -21
09 -03 -08 -17 00 -21 -30 -24 -22 -09 11 11 -19 -11 -05 16 16 23 12 09 -05 -24 -05 -08 -03 03 -02 -16 -11 -06 -04 -14 -15 -08
-16 -11 -06 -04 -14 -08 01 00 -01 -05 -21 -30 -24 -22 -09 -13 -14 -08 -10 -05 -15 -13 -07 -10 02 -01 -05 -24 -05 -08 -03 03 -01 -17
-24 -05 -08 -03 03 -17 -21 -13 -06 -18 -08 01 00 -01 -05 11 11 -19 -11 -05 11 16 16 23 12 09 -15 -13 -07 -10 02 -01 04 05
-13 -07 -10 02 -01 05 08 10 -21 00 -17 -21 -13 -06 -18 -21 -30 -24 -22 -09 06 -13 -14 -08 -10 -05 11 16 16 23 12 09 -06 05
16 16 23 12 09 05 01 23 17 09 05 08 10 -21 00 -08 01 00 -01 -05 -03 11 11 -19 -11 -05 06 -13 -14 -08 -10 -05 01 -15
-13 -14 -08 -10 -05 -15 06 -02 07 00 05 01 23 17 09 -17 -21 -13 -06 -18 -09 -21 -30 -24 -22 -09 -03 11 11 -19 -11 -05 02 02
11 11 -19 -11 -05 02 -02 11 30 26 -15 06 -02 07 00 05 08 10 -21 00 -15 -08 01 00 -01 -05 -09 -21 -30 -24 -22 -09 09 -12
-21 -30 -24 -22 -09 -12 -21 -05 -10 -02 02 -02 11 30 26 05 01 23 17 09 -01 -17 -21 -13 -06 -18 -15 -08 01 00 -01 -05 -06 -14
-08 01 00 -01 -05 -14 -24 -21 -15 -13 -12 -21 -05 -10 -02 -15 06 -02 07 00 04 05 08 10 -21 00 -01 -17 -21 -13 -06 -18 01 -03
-17 -21 -13 -06 -18 -03 00 -04 13 02 -14 -24 -21 -15 -13 02 -02 11 30 26 -06 05 01 23 17 09 04 05 08 10 -21 00 -01 -05
05 08 10 -21 00 -05 -07 -09 06 06 -03 00 -04 13 02 -12 -21 -05 -10 -02 01 -15 06 -02 07 00 -06 05 01 23 17 09 -37 -32
05 01 23 17 09 -32 -31 -35 -40 -25 -05 -07 -09 06 06 -14 -24 -21 -15 -13 02 02 -02 11 30 26 01 -15 06 -02 07 00 -27 -38
-15 06 -02 07 00 -38 -34 -44 -41 -09 -32 -31 -35 -40 -25 -03 00 -04 13 02 09 -12 -21 -05 -10 -02 02 02 -02 11 30 26 03 -09
02 -02 11 30 26 -09 -11 -12 -21 -27 -38 -34 -44 -41 -09 -05 -07 -09 06 06 -06 -14 -24 -21 -15 -13 09 -12 -21 -05 -10 -02 02 -07
-12 -21 -05 -10 -02 -07 23 28 21 10 -09 -11 -12 -21 -27 -32 -31 -35 -40 -25 01 -03 00 -04 13 02 -06 -14 -24 -21 -15 -13 00 02

verde amarelo e laranja juntos de novo?

este é o Talisman 185 e a certeza aqui é clara.

Evite colocar as 3 cores juntas (em todas as referencias matemáticas aqui apresentadas).

Anote e faça boa premiação.

Pode arriscar também separar laranja de amarelo e com um pouco de risco (bem pouco) verde com amarelo.

Aplicando as medidas com os recursos da Fábrica de Filtros, fica inequívoco a elevação de chances.

Lembre que estamos antecipando predições.

Você precisará aplicar esses valores no momento certo, conforme indicado na classe.

Seja qual for o número que vá vir na 1787, ele tenderá a se comportar como aqui prevemos, chances acima de 99% nessas afirmações.

"O número da loteria tem diferenças para com o número do ensino tradicional"