Como faculdade lógica em questão de jogos de azar colocamos TENDÊNCIAS confirmadas de acerto preditivo.
Neste contexto utilizamos um poderoso interseccionardor frequencial codificado com as DISTANCIAS entre os premios
Este material não está disponibilizado à venda ou apreciação publica, sendo de uso exclusivo aos Membros do MIDDLE.
confira:
1 | 23 | 22 | 12 | 26 | 14 | 6 | |||||||||
2 | 23 | 1 | 16 | 4 | |||||||||||
15 | 27 | 29 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
4 | 29 | 8 | 20 | 29 | 5 | ||||||||||
25 | 28 | 9 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
11 | 11 | 28 | 25 | 1 | 5 | ||||||||||
39 | 29 | 11 | 3 | ||||||||||||
14 | 39 | 29 | 3 | ||||||||||||
1 | 31 | 25 | 30 | 31 | 14 | 6 | 1 | 8 | |||||||
5 | 25 | 5 | 20 | 12 | 25 | 6 | |||||||||
8 | 20 | 13 | 20 | 4 | |||||||||||
1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 3x4 | 3x5 | 3x6 | 4x5 | 4x6 | 5x6 |
este gráfico mostra as repetições ocorridas entre os grupos de distancias, com contagem
os grupos comparados foram:
01 | 23 | 33 | 35 | 49 | 22 | 32 | 34 | 48 | 10 | 12 | 26 | 02 | 16 | 14 | 357 | 1764 |
02 | 06 | 29 | 30 | 45 | 04 | 27 | 28 | 43 | 23 | 24 | 39 | 01 | 16 | 15 | 332 | 1768 |
07 | 15 | 27 | 29 | 33 | 08 | 20 | 22 | 26 | 12 | 14 | 18 | 02 | 06 | 04 | 243 | 1772 |
01 | 04 | 09 | 29 | 38 | 03 | 08 | 28 | 37 | 05 | 25 | 34 | 20 | 29 | 09 | 279 | 1776 |
14 | 16 | 25 | 27 | 28 | 02 | 11 | 13 | 14 | 09 | 11 | 12 | 02 | 03 | 01 | 188 | 1780 |
11 | 22 | 26 | 50 | 51 | 11 | 15 | 39 | 40 | 04 | 28 | 29 | 24 | 25 | 01 | 376 | 1784 |
10 | 39 | 42 | 53 | 56 | 29 | 32 | 43 | 46 | 03 | 14 | 17 | 11 | 14 | 03 | 412 | 1788 |
14 | 15 | 16 | 39 | 45 | 01 | 02 | 25 | 31 | 01 | 24 | 30 | 23 | 29 | 06 | 301 | 1792 |
01 | 12 | 26 | 31 | 32 | 11 | 25 | 30 | 31 | 14 | 19 | 20 | 05 | 06 | 01 | 264 | 1796 |
05 | 10 | 13 | 25 | 50 | 05 | 08 | 20 | 45 | 03 | 15 | 40 | 12 | 37 | 25 | 313 | 1800 |
01 | 08 | 21 | 28 | 39 | 07 | 20 | 27 | 38 | 13 | 20 | 31 | 07 | 18 | 11 | 289 | 1804 |
com base em evidencias voce poderia ter apostado que no certame 1808:
a quantidade de repetidos seria MAIOR DO QUE 2
também poderia afirmar que .20 estava batendo firme e como todo mundo dorme, o Crupier faz o que quer...olha só que deixa maravilhosa se apostar que ele volta de novo...
vamos conferir?
12 | 18 | 23 | 39 | 43 | 06 | 11 | 27 | 31 | 05 | 21 | 25 | 16 | 20 | 04 |
18 | 39 | 11 | 27 | 31 | 20 |
esse foi o resultado na 1808
contagem de repetidos: 6
20...que gracinha de menino...Crupier pensando que nos engana mantendo o jogo no mesmo tabuleiro...
Você pode até achar que seja difícil...mas lhe garanto, o software Profissional debulha isso brincando!
Saiba prever
Saiba deduzir
ótimas pescarias!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com