Revista Sort! Especial Lotofácil

terça-feira, 3 de março de 2015

LOCAL DE ALTO RISCO PARA 1685

Olá Pessoal, estimado mais um local com alto risco para a Mega 1685, segue abaixo:

1 15 19 20 23 24 25 27 30 36 42 48 56 57 59

Pode Zebrar, pois estamos lidando com manipulação escancarada, então Min 0 e Max 4.

Abaixo, outra área com risco elevado:

2 3 4 5 24 27 28 29 31 33 40 58

MIn0 e Max 4

Abaixo, uma coletânea de duques, que podem vir a se formar, com risco médio:

01 54 06 28 02 55
01 49 22 18 02 14
02 17 24 28 07 12
04 22 24 36 07 01
05 28 26 05 10 37
05 12 26 14 11 21
06 26 27 31 11 07
06 20 27 48 12 31
07 53 27 37 12 28
07 30 28 14 12 36
07 48 28 55 14 20
07 28 28 02 14 42
10 40 28 48 15 17
10 21 28 44 16 44
11 44 31 11 17 12
11 54 35 12 19 05
11 35 35 11 20 48
11 41 36 42 21 28
12 21 36 30 21 58
12 45 37 11 24 35
12 14 37 58 28 07
12 40 39 12 28 40
12 54 39 10 30 45
12 14 39 07 30 41
14 39 40 16 31 10
14 19 40 24 35 56
15 45 44 12 36 11
16 17 44 12 39 05
17 30 48 19 39 19
18 06 48 14 39 27
19 07 48 06 40 11
19 31 53 55 41 48
20 05 54 11 42 54
20 39 54 58 44 24
21 02 55 15 45 02
21 24 55 12 48 49
21 56 56 36 53 21
22 48 56 07 55 16
22 28 58 35 56 54

Min 0 Max 4 


Sucesso á Todos...

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com