Revista Sort! Especial Lotofácil

terça-feira, 3 de março de 2015

Ternos Improváveis 3ª parte Mega 1685

Relembrando que esses ternos só podem vir no máximo 02 números. Qualquer combinação com um ternos desses não terá premio.



42 40 39  50 41 52  57 55 54  41 45 48  14 07 59  51 49 41 
40 39 37  37 60 33  55 54 52  45 48 49  12 11 18  49 41 47 
39 37 47  27 47 45  54 52 02  48 49 01  04 10 05  26 31 30 
16 14 60  34 36 40  31 29 15  49 01 03  59 51 54  31 30 34 
14 60 08  42 44 48  29 15 23  01 03 46  18 03 02  30 34 38 
60 08 07  32 38 39  15 23 22  03 46 07  05 58 56  34 38 48 
08 07 54  28 26 18  23 22 09  42 38 44  58 50 56  38 48 46 
07 54 44  26 18 13  22 09 59  38 44 51  35 40 39  48 46 45 
54 44 51  18 13 32  09 59 06  44 51 53  40 39 43  46 45 43 
44 51 59  13 32 19  59 06 14  51 53 34  39 43 47  45 43 53 
51 59 49  32 19 08  06 14 04  53 34 60  28 38 36  22 20 06 
12 13 11  19 08 16  27 28 26  34 60 58  38 36 35  20 06 14 
13 11 03  08 16 10  21 25 24  60 58 50  36 35 33  06 14 13 
22 26 29  33 30 21  10 56 04  19 31 33  60 51 02  14 13 60 
26 29 30  35 32 29  56 04 03  17 39 41  47 10 43  24 31 33 
29 30 42  27 31 39  04 03 50  27 29 35  37 57 55  31 33 14 
30 42 44  17 08 52  03 50 40  56 52 58  44 46 50  33 14 40 
42 44 27  16 06 60  50 40 47  54 53 55  52 54 58  14 40 38 
44 27 48  20 52 59  40 47 55  40 51 46  42 48 49  40 38 30 
23 19 25  24 60 46  47 55 45  48 43 50  22 21 26  38 30 36 
19 25 32  34 59 36  08 09 07  47 38 49  21 26 30  15 20 19 
25 32 34  32 46 43  09 07 59  34 57 30  26 30 33  20 19 23 
32 34 15  31 36 51  07 59 54  24 44 42  30 33 34  19 23 27 
34 15 41  29 43 41  59 54 13  31 33 37  33 34 46  23 27 37 
15 41 39  06 04 03  54 13 60  39 41 45  34 46 48  27 37 35 
41 39 31  52 05 55  13 60 49  29 35 36  46 48 31  37 35 34 
39 31 37  60 03 50  60 49 57  11 02 06  56 42 49  06 05 46 
16 21 20  20 24 28  49 57 51  02 06 05  45 54 57  05 46 58 
21 20 24  24 28 38  14 11 02  24 22 57  53 49 48  46 58 53 
46 50 60  40 39 44  25 09 33  20 21 05  21 15 50  38 43 42 
50 60 58  39 44 48  29 08 43  26 25 04  02 25 37  11 03 58 
60 58 57  44 48 51  33 55 41  33 29 51  28 23 27  03 58 17 
58 57 55  48 51 52  43 45 40  35 39 41  26 22 34  58 17 04 
57 55 05  51 52 04  41 52 38  16 37 48  18 20 42  17 04 53 
34 32 18  52 04 06  40 60 48  42 36 56  24 30 32  04 53 01 
32 18 26  04 06 49  17 01 14  40 34 46  03 59 55  53 01 55 
18 26 25  06 49 10  15 09 12  17 11 08  08 57 56  18 15 06 
26 25 12  45 41 47  01 08 04  22 57 60  07 43 54  15 06 10 
25 12 02  41 47 54  09 55 59  21 05 55  50 02 57  06 10 09 
12 02 09  47 54 56  08 45 18  25 04 14  02 57 05  10 09 50 
02 09 17  54 56 37  55 52 05  29 51 01  57 05 56  09 50 02 
09 17 07  56 37 03  45 60 54  48 56 50  30 21 25  01 53 59
13 60 50  21 12 16  49 39 46  13 10 01  16 21 15  55 58 01 
60 50 57  12 16 15  39 46 54  10 01 05  17 02 25  50 02 42 
50 57 05  16 15 56  46 54 44  01 05 04  29 28 23  09 01 54 
57 05 55  15 56 08  07 08 06  05 04 45  31 26 22  36 09 45 
18 19 17  56 08 03  08 06 58  04 45 57  14 18 20  43 56 53 
19 17 09  08 03 11  06 58 53  45 57 52  35 24 30  51 45 47 
17 09 04  03 11 02  58 53 12  57 52 60  10 03 59  05 10 58 
09 04 23  35 34 32  53 12 59  52 60 51  06 08 57  03 07 02 
04 23 10  34 32 42  12 59 48  05 10 03  59 55 09  59 07 01 
23 10 59  11 09 55  59 48 56  04 06 08  46 50 56  24 21 12 
10 59 07  09 55 03  03 02 49  09 12 07  02 49 39  13 19 11 
55 03 02 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com