Revista Sort! Especial Lotofácil

sábado, 17 de outubro de 2015

Trem Voador na mega 1752

Se você observar com atenção, entre cada evento nascem "números de separação"
nós chamamos a estes números "Trem Voador"

confira as diferenças:


1650 17 23 29 38 57 60 1650 -07 -10 -09 -04 13 06
1651 08 27 35 38 41 44 1651 -09 04 06 00 -16 -16
1652 07 24 26 28 44 57 1652 -01 -03 -09 -10 03 13
1653 01 21 22 27 32 45 1653 -06 -03 -04 -01 -12 -12
1654 07 16 33 42 50 58 1654 06 -05 11 15 18 13
1655 07 24 28 46 53 56 1655 00 08 -05 04 03 -02
1656 04 06 11 43 54 56 1656 -03 -18 -17 -03 01 00
1657 07 10 14 37 45 54 1657 03 04 03 -06 -09 -02
1658 09 21 26 40 52 54 1658 02 11 12 03 07 00
1659 24 29 34 47 57 60 1659 15 08 08 07 05 06
1660 08 17 34 38 42 51 1660 -16 -12 00 -09 -15 -09
1661 13 16 27 43 48 58 1661 05 -01 -07 05 06 07
1662 10 14 25 29 33 57 1662 -03 -02 -02 -14 -15 -01
1663 18 20 27 40 49 55 1663 08 06 02 11 16 -02
1664 08 21 23 29 36 48 1664 -10 01 -04 -11 -13 -07
1665 01 05 11 16 20 56 1665 -07 -16 -12 -13 -16 08
1666 01 02 23 27 45 51 1666 00 -03 12 11 25 -05
1667 07 12 24 44 51 56 1667 06 10 01 17 06 05
1668 05 40 47 52 55 57 1668 -02 28 23 08 04 01
1669 28 29 31 45 48 49 1669 23 -11 -16 -07 -07 -08
1670 01 17 19 30 33 47 1670 -27 -12 -12 -15 -15 -02
1671 21 27 31 45 55 56 1671 20 10 12 15 22 09
1672 01 03 05 10 20 42 1672 -20 -24 -26 -35 -35 -14
1673 05 10 23 24 35 47 1673 04 07 18 14 15 05
1674 22 30 42 50 58 59 1674 17 20 19 26 23 12
1675 03 18 34 35 36 56 1675 -19 -12 -08 -15 -22 -03
1676 01 02 11 37 48 51 1676 -02 -16 -23 02 12 -05
1677 10 15 28 33 51 52 1677 09 13 17 -04 03 01
1678 09 11 17 19 35 52 1678 -01 -04 -11 -14 -16 00
1679 01 02 27 28 46 47 1679 -08 -09 10 09 11 -05
1680 23 37 38 46 47 51 1680 22 35 11 18 01 04
1681 01 06 08 11 33 50 1681 -22 -31 -30 -35 -14 -01
1682 07 13 35 37 39 51 1682 06 07 27 26 06 01
1683 04 12 32 33 34 48 1683 -03 -01 -03 -04 -05 -03
1684 09 12 18 31 39 50 1684 05 00 -14 -02 05 02
1685 03 18 31 39 46 51 1685 -06 06 13 08 07 01
1686 09 14 37 44 46 55 1686 06 -04 06 05 00 04
1687 15 24 37 46 47 58 1687 06 10 00 02 01 03
1688 18 23 30 32 42 56 1688 03 -01 -07 -14 -05 -02
1689 02 05 13 27 41 53 1689 -16 -18 -17 -05 -01 -03
1690 21 24 26 35 45 53 1690 19 19 13 08 04 00
1691 01 10 24 39 45 58 1691 -20 -14 -02 04 00 05
1692 11 13 14 27 44 56 1692 10 03 -10 -12 -01 -02
1693 05 15 18 19 21 38 1693 -06 02 04 -08 -23 -18
1694 20 29 34 37 45 57 1694 15 14 16 18 24 19
1695 24 36 38 43 44 58 1695 04 07 04 06 -01 01
1696 01 12 17 31 37 46 1696 -23 -24 -21 -12 -07 -12
1697 08 23 30 51 53 58 1697 07 11 13 20 16 12
1698 11 13 24 28 44 45 1698 03 -10 -06 -23 -09 -13
1699 01 06 10 30 33 38 1699 -10 -07 -14 02 -11 -07
1700 15 18 41 48 50 58 1700 14 12 31 18 17 20
1701 03 09 18 32 40 56 1701 -12 -09 -23 -16 -10 -02
1702 17 19 33 35 39 52 1702 14 10 15 03 -01 -04
1703 03 23 26 35 39 49 1703 -14 04 -07 00 00 -03
1704 01 07 11 32 51 59 1704 -02 -16 -15 -03 12 10
1705 25 27 29 37 50 51 1705 24 20 18 05 -01 -08
1706 12 31 34 36 48 56 1706 -13 04 05 -01 -02 05
1707 07 16 20 27 36 52 1707 -05 -15 -14 -09 -12 -04
1708 17 29 32 38 45 50 1708 10 13 12 11 09 -02
1709 07 19 30 35 42 47 1709 -10 -10 -02 -03 -03 -03
1710 07 21 28 56 58 59 1710 00 02 -02 21 16 12
1711 22 26 38 39 45 50 1711 15 05 10 -17 -13 -09
1712 02 12 19 29 50 59 1712 -20 -14 -19 -10 05 09
1713 03 10 16 23 27 29 1713 01 -02 -03 -06 -23 -30
1714 02 08 24 36 51 52 1714 -01 -02 08 13 24 23
1715 16 20 35 40 53 60 1715 14 12 11 04 02 08
1716 02 25 36 41 42 53 1716 -14 05 01 01 -11 -07
1717 02 09 16 37 44 58 1717 00 -16 -20 -04 02 05
1718 04 30 31 32 47 53 1718 02 21 15 -05 03 -05
1719 01 22 31 34 44 54 1719 -03 -08 00 02 -03 01
1720 18 23 31 39 49 57 1720 17 01 00 05 05 03
1721 04 12 19 33 36 38 1721 -14 -11 -12 -06 -13 -19
1722 09 23 39 41 49 58 1722 05 11 20 08 13 20
1723 14 27 30 46 52 60 1723 05 04 -09 05 03 02
1724 27 33 37 39 58 60 1724 13 06 07 -07 06 00
1725 16 18 26 30 31 34 1725 -11 -15 -11 -09 -27 -26
1726 03 10 42 49 54 57 1726 -13 -08 16 19 23 23
1727 04 06 19 20 40 41 1727 01 -04 -23 -29 -14 -16
1728 03 08 28 39 42 59 1728 -01 02 09 19 02 18
1729 07 14 23 43 44 53 1729 04 06 -05 04 02 -06
1730 01 10 17 24 42 51 1730 -06 -04 -06 -19 -02 -02
1731 05 18 27 43 49 59 1731 04 08 10 19 07 08
1732 25 34 38 45 53 60 1732 20 16 11 02 04 01
1733 03 05 09 14 41 46 1733 -22 -29 -29 -31 -12 -14
1734 12 17 25 29 41 52 1734 09 12 16 15 00 06
1735 06 16 33 34 45 46 1735 -06 -01 08 05 04 -06
1736 12 13 24 29 32 41 1736 06 -03 -09 -05 -13 -05
1737 05 08 42 50 51 59 1737 -07 -05 18 21 19 18
1738 12 28 37 46 48 53 1738 07 20 -05 -04 -03 -06
1739 09 10 17 32 34 46 1739 -03 -18 -20 -14 -14 -07
1740 10 15 25 38 47 53 1740 01 05 08 06 13 07
1741 15 18 20 32 48 49 1741 05 03 -05 -06 01 -04
1742 11 19 21 23 27 52 1742 -04 01 01 -09 -21 03
1743 04 10 29 31 34 35 1743 -07 -09 08 08 07 -17
1744 09 12 14 29 42 56 1744 05 02 -15 -02 08 21
1745 09 13 18 47 52 60 1745 00 01 04 18 10 04
1746 06 18 37 40 41 58 1746 -03 05 19 -07 -11 -02
1747 06 33 34 48 53 59 1747 00 15 -03 08 12 01
1748 02 10 13 41 49 53 1748 -04 -23 -21 -07 -04 -06
1749 03 13 14 29 33 43 1749 01 03 01 -12 -16 -10
1750 15 17 20 31 41 48 1750 12 04 06 02 08 05
1751 15 22 23 42 51 57 1751 00 05 03 11 10 09

na esquerda: 

vermelho de 1 a 15
laranja de 16 a 30
amarelo de 31 a 45
Azul de 46 a 60


na direita:

verde= repetidos de um evento para o outro

vermelho = "números acima da média histórica geral"





ótimas pescarias!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com