Revista Sort! Especial Lotofácil

segunda-feira, 16 de março de 2015

Amostras Talisman 1687 ABC

Tabela A

      13 16 27 43 48 58 4 6 11 43 54 56 20 27 40 49 55 14 25 29 33 57 17 34 38 42 51 9 21 26
      10 14 25 29 33 57 7 10 14 37 45 54 21 23 29 36 48 20 27 40 49 55 16 27 43 48 58 24 29 34
      18 20 27 40 49 55 9 21 26 40 52 54 5 11 16 20 56 21 23 29 36 48 14 25 29 33 57 8 17 34
      8 21 23 29 36 48 24 29 34 47 57 60 2 23 27 45 51 5 11 16 20 56 20 27 40 49 55 13 16 27
      1 5 11 16 20 56 8 17 34 38 42 51 12 24 44 51 56 2 23 27 45 51 21 23 29 36 48 10 14 25
      1 2 23 27 45 51 13 16 27 43 48 58 40 47 52 55 57 12 24 44 51 56 5 11 16 20 56 18 20 27
      7 12 24 44 51 56 10 14 25 29 33 57 29 31 45 48 49 40 47 52 55 57 2 23 27 45 51 8 21 23
      5 40 47 52 55 57 18 20 27 40 49 55 17 19 30 33 47 29 31 45 48 49 12 24 44 51 56 1 5 11
      28 29 31 45 48 49 8 21 23 29 36 48 27 31 45 55 56 17 19 30 33 47 40 47 52 55 57 1 2 23
      1 17 19 30 33 47 1 5 11 16 20 56 3 5 10 20 42 27 31 45 55 56 29 31 45 48 49 7 12 24
      21 27 31 45 55 56 1 2 23 27 45 51 10 23 24 35 47 3 5 10 20 42 17 19 30 33 47 5 40 47
      1 3 5 10 20 42 7 12 24 44 51 56 30 42 50 58 59 10 23 24 35 47 27 31 45 55 56 28 29 31
      5 10 23 24 35 47 5 40 47 52 55 57 18 34 35 36 56 30 42 50 58 59 3 5 10 20 42 1 17 19
      22 30 42 50 58 59 28 29 31 45 48 49 2 11 37 48 51 18 34 35 36 56 10 23 24 35 47 21 27 31
      3 18 34 35 36 56 1 17 19 30 33 47 15 28 33 51 52 2 11 37 48 51 30 42 50 58 59 1 3 5
      1 2 11 37 48 51 21 27 31 45 55 56 11 17 19 35 52 15 28 33 51 52 18 34 35 36 56 5 10 23
      10 15 28 33 51 52 1 3 5 10 20 42 2 27 28 46 47 11 17 19 35 52 2 11 37 48 51 22 30 42
      9 11 17 19 35 52 5 10 23 24 35 47 37 38 46 47 51 2 27 28 46 47 15 28 33 51 52 3 18 34
      1 2 27 28 46 47 22 30 42 50 58 59 6 8 11 33 50 37 38 46 47 51 11 17 19 35 52 1 2 11
      23 37 38 46 47 51 3 18 34 35 36 56 13 35 37 39 51 6 8 11 33 50 2 27 28 46 47 10 15 28
      1 6 8 11 33 50 1 2 11 37 48 51 12 32 33 34 48 13 35 37 39 51 37 38 46 47 51 9 11 17
      7 13 35 37 39 51 10 15 28 33 51 52 12 18 31 39 50 12 32 33 34 48 6 8 11 33 50 1 2 27
      4 12 32 33 34 48 9 11 17 19 35 52 18 31 39 46 51 12 18 31 39 50 13 35 37 39 51 23 37 38
Foco   1o 2o 3o 4o 5o 6o                                              
1687                                                          

OBSERVE AS CORES POSICIONADAS VERMELHO LARANJA AMARELO VERDE AZUL E ROXO

parte 2:

57 17 34 38 42 51 9 21 26 40 52 54 7 10 14 37 45 54 8 21 23 29 36 48 24 29 34 47 57 60
55 16 27 43 48 58 24 29 34 47 57 60 9 21 26 40 52 54 1 5 11 16 20 56 8 17 34 38 42 51
48 14 25 29 33 57 8 17 34 38 42 51 24 29 34 47 57 60 1 2 23 27 45 51 13 16 27 43 48 58
56 20 27 40 49 55 13 16 27 43 48 58 8 17 34 38 42 51 7 12 24 44 51 56 10 14 25 29 33 57
51 21 23 29 36 48 10 14 25 29 33 57 13 16 27 43 48 58 5 40 47 52 55 57 18 20 27 40 49 55
56 5 11 16 20 56 18 20 27 40 49 55 10 14 25 29 33 57 28 29 31 45 48 49 8 21 23 29 36 48
57 2 23 27 45 51 8 21 23 29 36 48 18 20 27 40 49 55 1 17 19 30 33 47 1 5 11 16 20 56
49 12 24 44 51 56 1 5 11 16 20 56 8 21 23 29 36 48 21 27 31 45 55 56 1 2 23 27 45 51
47 40 47 52 55 57 1 2 23 27 45 51 1 5 11 16 20 56 1 3 5 10 20 42 7 12 24 44 51 56
56 29 31 45 48 49 7 12 24 44 51 56 1 2 23 27 45 51 5 10 23 24 35 47 5 40 47 52 55 57
42 17 19 30 33 47 5 40 47 52 55 57 7 12 24 44 51 56 22 30 42 50 58 59 28 29 31 45 48 49
47 27 31 45 55 56 28 29 31 45 48 49 5 40 47 52 55 57 3 18 34 35 36 56 1 17 19 30 33 47
59 3 5 10 20 42 1 17 19 30 33 47 28 29 31 45 48 49 1 2 11 37 48 51 21 27 31 45 55 56
56 10 23 24 35 47 21 27 31 45 55 56 1 17 19 30 33 47 10 15 28 33 51 52 1 3 5 10 20 42
51 30 42 50 58 59 1 3 5 10 20 42 21 27 31 45 55 56 9 11 17 19 35 52 5 10 23 24 35 47
52 18 34 35 36 56 5 10 23 24 35 47 1 3 5 10 20 42 1 2 27 28 46 47 22 30 42 50 58 59
52 2 11 37 48 51 22 30 42 50 58 59 5 10 23 24 35 47 23 37 38 46 47 51 3 18 34 35 36 56
47 15 28 33 51 52 3 18 34 35 36 56 22 30 42 50 58 59 1 6 8 11 33 50 1 2 11 37 48 51
51 11 17 19 35 52 1 2 11 37 48 51 3 18 34 35 36 56 7 13 35 37 39 51 10 15 28 33 51 52
50 2 27 28 46 47 10 15 28 33 51 52 1 2 11 37 48 51 4 12 32 33 34 48 9 11 17 19 35 52
51 37 38 46 47 51 9 11 17 19 35 52 10 15 28 33 51 52 9 12 18 31 39 50 1 2 27 28 46 47
48 6 8 11 33 50 1 2 27 28 46 47 9 11 17 19 35 52 3 18 31 39 46 51 23 37 38 46 47 51
50 13 35 37 39 51 23 37 38 46 47 51 1 2 27 28 46 47 9 14 37 44 46 55 1 6 8 11 33 50
                                                           






tabela B:

      2 6 13 26 53 60 6 7 8 23 43 53 20 26 31 33 44 13 17 36 42 51 15 37 42 46 54 9 23 32
      6 13 17 36 42 51 5 10 16 44 50 52 20 24 43 51 52 20 26 31 33 44 6 13 26 53 60 13 20 27
      5 20 26 31 33 44 9 23 32 35 46 57 22 24 38 39 49 20 24 43 51 52 13 17 36 42 51 1 15 37
      9 20 24 43 51 52 13 20 27 31 53 60 27 32 41 47 58 22 24 38 39 49 20 26 31 33 44 2 6 13
      10 22 24 38 39 49 1 15 37 42 46 54 26 32 41 45 57 27 32 41 47 58 20 24 43 51 52 6 13 17
      2 27 32 41 47 58 2 6 13 26 53 60 7 30 43 44 54 26 32 41 45 57 22 24 38 39 49 5 20 26
      20 26 32 41 45 57 6 13 17 36 42 51 2 11 13 36 49 7 30 43 44 54 27 32 41 47 58 9 20 24
      1 7 30 43 44 54 5 20 26 31 33 44 26 33 35 51 52 2 11 13 36 49 26 32 41 45 57 10 22 24
      1 2 11 13 36 49 9 20 24 43 51 52 29 34 35 49 51 26 33 35 51 52 7 30 43 44 54 2 27 32
      19 26 33 35 51 52 10 22 24 38 39 49 23 42 43 47 60 29 34 35 49 51 2 11 13 36 49 20 26 32
      16 29 34 35 49 51 2 27 32 41 47 58 18 21 31 37 38 23 42 43 47 60 26 33 35 51 52 1 7 30
      3 23 42 43 47 60 20 26 32 41 45 57 16 18 20 22 48 18 21 31 37 38 29 34 35 49 51 1 2 11
      8 18 21 31 37 38 1 7 30 43 44 54 27 35 38 41 44 16 18 20 22 48 23 42 43 47 60 19 26 33
      15 16 18 20 22 48 1 2 11 13 36 49 16 33 42 50 58 27 35 38 41 44 18 21 31 37 38 16 29 34
      8 27 35 38 41 44 19 26 33 35 51 52 10 14 37 45 54 16 33 42 50 58 16 18 20 22 48 3 23 42
      7 16 33 42 50 58 16 29 34 35 49 51 17 34 38 42 51 10 14 37 45 54 27 35 38 41 44 8 18 21
      7 10 14 37 45 54 3 23 42 43 47 60 20 27 40 49 55 17 34 38 42 51 16 33 42 50 58 15 16 18
      8 17 34 38 42 51 8 18 21 31 37 38 2 23 27 45 51 20 27 40 49 55 10 14 37 45 54 8 27 35
      18 20 27 40 49 55 15 16 18 20 22 48 29 31 45 48 49 2 23 27 45 51 17 34 38 42 51 7 16 33
      1 2 23 27 45 51 8 27 35 38 41 44 3 5 10 20 42 29 31 45 48 49 20 27 40 49 55 7 10 14
      28 29 31 45 48 49 7 16 33 42 50 58 18 34 35 36 56 3 5 10 20 42 2 23 27 45 51 8 17 34
      1 3 5 10 20 42 7 10 14 37 45 54 11 17 19 35 52 18 34 35 36 56 29 31 45 48 49 18 20 27
      3 18 34 35 36 56 8 17 34 38 42 51 6 8 11 33 50 11 17 19 35 52 3 5 10 20 42 1 2 23
Foco   1o 2o 3o 4o 5o 6o                                              
1687                                                          


parte 2

51 15 37 42 46 54 9 23 32 35 46 57 5 10 16 44 50 52 9 20 24 43 51 52 13 20 27 31 53 60
44 6 13 26 53 60 13 20 27 31 53 60 9 23 32 35 46 57 10 22 24 38 39 49 1 15 37 42 46 54
52 13 17 36 42 51 1 15 37 42 46 54 13 20 27 31 53 60 2 27 32 41 47 58 2 6 13 26 53 60
49 20 26 31 33 44 2 6 13 26 53 60 1 15 37 42 46 54 20 26 32 41 45 57 6 13 17 36 42 51
58 20 24 43 51 52 6 13 17 36 42 51 2 6 13 26 53 60 1 7 30 43 44 54 5 20 26 31 33 44
57 22 24 38 39 49 5 20 26 31 33 44 6 13 17 36 42 51 1 2 11 13 36 49 9 20 24 43 51 52
54 27 32 41 47 58 9 20 24 43 51 52 5 20 26 31 33 44 19 26 33 35 51 52 10 22 24 38 39 49
49 26 32 41 45 57 10 22 24 38 39 49 9 20 24 43 51 52 16 29 34 35 49 51 2 27 32 41 47 58
52 7 30 43 44 54 2 27 32 41 47 58 10 22 24 38 39 49 3 23 42 43 47 60 20 26 32 41 45 57
51 2 11 13 36 49 20 26 32 41 45 57 2 27 32 41 47 58 8 18 21 31 37 38 1 7 30 43 44 54
60 26 33 35 51 52 1 7 30 43 44 54 20 26 32 41 45 57 15 16 18 20 22 48 1 2 11 13 36 49
38 29 34 35 49 51 1 2 11 13 36 49 1 7 30 43 44 54 8 27 35 38 41 44 19 26 33 35 51 52
48 23 42 43 47 60 19 26 33 35 51 52 1 2 11 13 36 49 7 16 33 42 50 58 16 29 34 35 49 51
44 18 21 31 37 38 16 29 34 35 49 51 19 26 33 35 51 52 7 10 14 37 45 54 3 23 42 43 47 60
58 16 18 20 22 48 3 23 42 43 47 60 16 29 34 35 49 51 8 17 34 38 42 51 8 18 21 31 37 38
54 27 35 38 41 44 8 18 21 31 37 38 3 23 42 43 47 60 18 20 27 40 49 55 15 16 18 20 22 48
51 16 33 42 50 58 15 16 18 20 22 48 8 18 21 31 37 38 1 2 23 27 45 51 8 27 35 38 41 44
55 10 14 37 45 54 8 27 35 38 41 44 15 16 18 20 22 48 28 29 31 45 48 49 7 16 33 42 50 58
51 17 34 38 42 51 7 16 33 42 50 58 8 27 35 38 41 44 1 3 5 10 20 42 7 10 14 37 45 54
49 20 27 40 49 55 7 10 14 37 45 54 7 16 33 42 50 58 3 18 34 35 36 56 8 17 34 38 42 51
42 2 23 27 45 51 8 17 34 38 42 51 7 10 14 37 45 54 9 11 17 19 35 52 18 20 27 40 49 55
56 29 31 45 48 49 18 20 27 40 49 55 8 17 34 38 42 51 1 6 8 11 33 50 1 2 23 27 45 51
52 3 5 10 20 42 1 2 23 27 45 51 18 20 27 40 49 55 9 12 18 31 39 50 28 29 31 45 48 49
                                                           


TABELA C

      2 9 17 18 45 47 1 6 13 20 36 43 10 23 33 38 55 19 21 30 52 56 34 40 49 51 60 3 29 32
      8 19 21 30 52 56 2 15 30 38 48 53 5 8 42 46 59 10 23 33 38 55 9 17 18 45 47 1 4 5
      4 10 23 33 38 55 3 29 32 46 55 60 10 15 35 36 58 5 8 42 46 59 19 21 30 52 56 25 34 40
      2 5 8 42 46 59 1 4 5 14 45 56 20 27 31 53 60 10 15 35 36 58 10 23 33 38 55 2 9 17
      3 10 15 35 36 58 25 34 40 49 51 60 31 32 41 51 52 20 27 31 53 60 5 8 42 46 59 8 19 21
      13 20 27 31 53 60 2 9 17 18 45 47 28 47 50 51 58 31 32 41 51 52 10 15 35 36 58 4 10 23
      7 31 32 41 51 52 8 19 21 30 52 56 20 26 31 33 44 28 47 50 51 58 20 27 31 53 60 2 5 8
      24 28 47 50 51 58 4 10 23 33 38 55 8 17 42 46 47 20 26 31 33 44 31 32 41 51 52 3 10 15
      5 20 26 31 33 44 2 5 8 42 46 59 43 49 50 56 59 8 17 42 46 47 28 47 50 51 58 13 20 27
      5 8 17 42 46 47 3 10 15 35 36 58 26 32 41 45 57 43 49 50 56 59 20 26 31 33 44 7 31 32
      33 43 49 50 56 59 13 20 27 31 53 60 29 44 47 48 60 26 32 41 45 57 8 17 42 46 47 24 28 47
      20 26 32 41 45 57 7 31 32 41 51 52 23 28 30 32 51 29 44 47 48 60 43 49 50 56 59 5 20 26
      4 29 44 47 48 60 24 28 47 50 51 58 29 34 35 49 51 23 28 30 32 51 26 32 41 45 57 5 8 17
      8 23 28 30 32 51 5 20 26 31 33 44 19 20 28 37 60 29 34 35 49 51 29 44 47 48 60 33 43 49
      16 29 34 35 49 51 5 8 17 42 46 47 17 23 38 53 54 19 20 28 37 60 23 28 30 32 51 20 26 32
      16 19 20 28 37 60 33 43 49 50 56 59 27 35 38 41 44 17 23 38 53 54 29 34 35 49 51 4 29 44
      12 17 23 38 53 54 20 26 32 41 45 57 24 28 46 53 56 27 35 38 41 44 19 20 28 37 60 8 23 28
      8 27 35 38 41 44 4 29 44 47 48 60 29 34 47 57 60 24 28 46 53 56 17 23 38 53 54 16 29 34
      7 24 28 46 53 56 8 23 28 30 32 51 20 27 40 49 55 29 34 47 57 60 27 35 38 41 44 16 19 20
      24 29 34 47 57 60 16 29 34 35 49 51 12 24 44 51 56 20 27 40 49 55 24 28 46 53 56 12 17 23
      18 20 27 40 49 55 16 19 20 28 37 60 27 31 45 55 56 12 24 44 51 56 29 34 47 57 60 8 27 35
      7 12 24 44 51 56 12 17 23 38 53 54 18 34 35 36 56 27 31 45 55 56 20 27 40 49 55 7 24 28
      21 27 31 45 55 56 8 27 35 38 41 44 2 27 28 46 47 18 34 35 36 56 12 24 44 51 56 24 29 34
Foco   1o 2o 3o 4o 5o 6o                                              
1687                                                          

parte 2

56 34 40 49 51 60 3 29 32 46 55 60 2 15 30 38 48 53 2 5 8 42 46 59 1 4 5 14 45 56
55 9 17 18 45 47 1 4 5 14 45 56 3 29 32 46 55 60 3 10 15 35 36 58 25 34 40 49 51 60
59 19 21 30 52 56 25 34 40 49 51 60 1 4 5 14 45 56 13 20 27 31 53 60 2 9 17 18 45 47
58 10 23 33 38 55 2 9 17 18 45 47 25 34 40 49 51 60 7 31 32 41 51 52 8 19 21 30 52 56
60 5 8 42 46 59 8 19 21 30 52 56 2 9 17 18 45 47 24 28 47 50 51 58 4 10 23 33 38 55
52 10 15 35 36 58 4 10 23 33 38 55 8 19 21 30 52 56 5 20 26 31 33 44 2 5 8 42 46 59
58 20 27 31 53 60 2 5 8 42 46 59 4 10 23 33 38 55 5 8 17 42 46 47 3 10 15 35 36 58
44 31 32 41 51 52 3 10 15 35 36 58 2 5 8 42 46 59 33 43 49 50 56 59 13 20 27 31 53 60
47 28 47 50 51 58 13 20 27 31 53 60 3 10 15 35 36 58 20 26 32 41 45 57 7 31 32 41 51 52
59 20 26 31 33 44 7 31 32 41 51 52 13 20 27 31 53 60 4 29 44 47 48 60 24 28 47 50 51 58
57 8 17 42 46 47 24 28 47 50 51 58 7 31 32 41 51 52 8 23 28 30 32 51 5 20 26 31 33 44
60 43 49 50 56 59 5 20 26 31 33 44 24 28 47 50 51 58 16 29 34 35 49 51 5 8 17 42 46 47
51 26 32 41 45 57 5 8 17 42 46 47 5 20 26 31 33 44 16 19 20 28 37 60 33 43 49 50 56 59
51 29 44 47 48 60 33 43 49 50 56 59 5 8 17 42 46 47 12 17 23 38 53 54 20 26 32 41 45 57
60 23 28 30 32 51 20 26 32 41 45 57 33 43 49 50 56 59 8 27 35 38 41 44 4 29 44 47 48 60
54 29 34 35 49 51 4 29 44 47 48 60 20 26 32 41 45 57 7 24 28 46 53 56 8 23 28 30 32 51
44 19 20 28 37 60 8 23 28 30 32 51 4 29 44 47 48 60 24 29 34 47 57 60 16 29 34 35 49 51
56 17 23 38 53 54 16 29 34 35 49 51 8 23 28 30 32 51 18 20 27 40 49 55 16 19 20 28 37 60
60 27 35 38 41 44 16 19 20 28 37 60 16 29 34 35 49 51 7 12 24 44 51 56 12 17 23 38 53 54
55 24 28 46 53 56 12 17 23 38 53 54 16 19 20 28 37 60 21 27 31 45 55 56 8 27 35 38 41 44
56 29 34 47 57 60 8 27 35 38 41 44 12 17 23 38 53 54 3 18 34 35 36 56 7 24 28 46 53 56
56 20 27 40 49 55 7 24 28 46 53 56 8 27 35 38 41 44 1 2 27 28 46 47 24 29 34 47 57 60
56 12 24 44 51 56 24 29 34 47 57 60 7 24 28 46 53 56 4 12 32 33 34 48 18 20 27 40 49 55
                                                           

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com