24 | 29 |
29 | 47 |
47 | 02 |
02 | 27 |
27 | 41 |
41 | 10 |
10 | 24 |
24 | 02 |
02 | 27 |
27 | 24 |
24 | 28 |
28 | 01 |
01 | 02 |
02 | 41 |
41 | 04 |
04 | 29 |
29 | 47 |
47 | 23 |
23 | 37 |
37 | 46 |
46 | 08 |
08 | 18 |
18 | 31 |
estimativa com 95% de certezas
posicional
minimo 0 maximo 1
posições 1o 2o 4o
Tendência desses duplos NÃO OCORREREM
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com