239 | 6 | 21 | 33 | 44 | 46 | 47 |
480 | 14 | 33 | 36 | 38 | 41 | 49 |
721 | 3 | 14 | 23 | 25 | 36 | 55 |
962 | 2 | 11 | 40 | 48 | 49 | 55 |
1203 | 7 | 9 | 30 | 33 | 38 | 55 |
1444 | 2 | 5 | 27 | 28 | 48 | 55 |
1685 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
veja o que sucedeu:
197 | ||||||
211 | 33 | |||||
156 | 14 | 36 | ||||
205 | 55 | |||||
172 | 55 | |||||
165 | 55 | |||||
0 ?????? 1685 |
à esquerda somas
a soma não deverá(teoricamente) ser 92 102 112 122 132 142 152 162 172 182 192 202 212 222 232 242 252 262 272 282
nessa frequência esta entregando direto e se assim for VEM um no minimo dos grupo e não deverá ser 55!!!!!!!!!!!
55 fica impedido..28 e 48 são vedetes
alteração curso...sequencia interrompida!
ResponderExcluir