Revista Sort! Especial Lotofácil

segunda-feira, 16 de março de 2015

AMOSTRAS TALISMAN 1688 A B C

TABELA A 1688

      19 26 33 35 51 52 3 5 14 35 43 52 6 18 23 31 46 2 38 41 42 58 10 23 33 44 51 1 7 30
      1 2 38 41 42 58 26 29 34 38 50 60 23 42 43 47 60 6 18 23 31 46 26 33 35 51 52 6 18 24
      2 6 18 23 31 46 1 7 30 43 44 54 13 16 22 34 60 23 42 43 47 60 2 38 41 42 58 9 10 23
      3 23 42 43 47 60 6 18 24 27 56 59 23 34 40 41 58 13 16 22 34 60 6 18 23 31 46 19 26 33
      10 13 16 22 34 60 9 10 23 33 44 51 16 18 20 22 48 23 34 40 41 58 23 42 43 47 60 1 2 38
      19 23 34 40 41 58 19 26 33 35 51 52 23 29 38 57 60 16 18 20 22 48 13 16 22 34 60 2 6 18
      15 16 18 20 22 48 1 2 38 41 42 58 24 26 28 44 57 23 29 38 57 60 23 34 40 41 58 3 23 42
      17 23 29 38 57 60 2 6 18 23 31 46 16 33 42 50 58 24 26 28 44 57 16 18 20 22 48 10 13 16
      7 24 26 28 44 57 3 23 42 43 47 60 6 11 43 54 56 16 33 42 50 58 23 29 38 57 60 19 23 34
      7 16 33 42 50 58 10 13 16 22 34 60 21 26 40 52 54 6 11 43 54 56 24 26 28 44 57 15 16 18
      4 6 11 43 54 56 19 23 34 40 41 58 17 34 38 42 51 21 26 40 52 54 16 33 42 50 58 17 23 29
      9 21 26 40 52 54 15 16 18 20 22 48 14 25 29 33 57 17 34 38 42 51 6 11 43 54 56 7 24 26
      8 17 34 38 42 51 17 23 29 38 57 60 21 23 29 36 48 14 25 29 33 57 21 26 40 52 54 7 16 33
      10 14 25 29 33 57 7 24 26 28 44 57 2 23 27 45 51 21 23 29 36 48 17 34 38 42 51 4 6 11
      8 21 23 29 36 48 7 16 33 42 50 58 40 47 52 55 57 2 23 27 45 51 14 25 29 33 57 9 21 26
      1 2 23 27 45 51 4 6 11 43 54 56 17 19 30 33 47 40 47 52 55 57 21 23 29 36 48 8 17 34
      5 40 47 52 55 57 9 21 26 40 52 54 3 5 10 20 42 17 19 30 33 47 2 23 27 45 51 10 14 25
      1 17 19 30 33 47 8 17 34 38 42 51 30 42 50 58 59 3 5 10 20 42 40 47 52 55 57 8 21 23
      1 3 5 10 20 42 10 14 25 29 33 57 2 11 37 48 51 30 42 50 58 59 17 19 30 33 47 1 2 23
      22 30 42 50 58 59 8 21 23 29 36 48 11 17 19 35 52 2 11 37 48 51 3 5 10 20 42 5 40 47
      1 2 11 37 48 51 1 2 23 27 45 51 37 38 46 47 51 11 17 19 35 52 30 42 50 58 59 1 17 19
      9 11 17 19 35 52 5 40 47 52 55 57 13 35 37 39 51 37 38 46 47 51 2 11 37 48 51 1 3 5
      23 37 38 46 47 51 1 17 19 30 33 47 12 18 31 39 50 13 35 37 39 51 11 17 19 35 52 22 30 42
Foco   1o 2o 3o 4o 5o 6o                                              
1688                                                          

PARTE 2

58 10 23 33 44 51 1 7 30 43 44 54 26 29 34 38 50 60 3 23 42 43 47 60 6 18 24 27 56 59
46 26 33 35 51 52 6 18 24 27 56 59 1 7 30 43 44 54 10 13 16 22 34 60 9 10 23 33 44 51
60 2 38 41 42 58 9 10 23 33 44 51 6 18 24 27 56 59 19 23 34 40 41 58 19 26 33 35 51 52
60 6 18 23 31 46 19 26 33 35 51 52 9 10 23 33 44 51 15 16 18 20 22 48 1 2 38 41 42 58
58 23 42 43 47 60 1 2 38 41 42 58 19 26 33 35 51 52 17 23 29 38 57 60 2 6 18 23 31 46
48 13 16 22 34 60 2 6 18 23 31 46 1 2 38 41 42 58 7 24 26 28 44 57 3 23 42 43 47 60
60 23 34 40 41 58 3 23 42 43 47 60 2 6 18 23 31 46 7 16 33 42 50 58 10 13 16 22 34 60
57 16 18 20 22 48 10 13 16 22 34 60 3 23 42 43 47 60 4 6 11 43 54 56 19 23 34 40 41 58
58 23 29 38 57 60 19 23 34 40 41 58 10 13 16 22 34 60 9 21 26 40 52 54 15 16 18 20 22 48
56 24 26 28 44 57 15 16 18 20 22 48 19 23 34 40 41 58 8 17 34 38 42 51 17 23 29 38 57 60
54 16 33 42 50 58 17 23 29 38 57 60 15 16 18 20 22 48 10 14 25 29 33 57 7 24 26 28 44 57
51 6 11 43 54 56 7 24 26 28 44 57 17 23 29 38 57 60 8 21 23 29 36 48 7 16 33 42 50 58
57 21 26 40 52 54 7 16 33 42 50 58 7 24 26 28 44 57 1 2 23 27 45 51 4 6 11 43 54 56
48 17 34 38 42 51 4 6 11 43 54 56 7 16 33 42 50 58 5 40 47 52 55 57 9 21 26 40 52 54
51 14 25 29 33 57 9 21 26 40 52 54 4 6 11 43 54 56 1 17 19 30 33 47 8 17 34 38 42 51
57 21 23 29 36 48 8 17 34 38 42 51 9 21 26 40 52 54 1 3 5 10 20 42 10 14 25 29 33 57
47 2 23 27 45 51 10 14 25 29 33 57 8 17 34 38 42 51 22 30 42 50 58 59 8 21 23 29 36 48
42 40 47 52 55 57 8 21 23 29 36 48 10 14 25 29 33 57 1 2 11 37 48 51 1 2 23 27 45 51
59 17 19 30 33 47 1 2 23 27 45 51 8 21 23 29 36 48 9 11 17 19 35 52 5 40 47 52 55 57
51 3 5 10 20 42 5 40 47 52 55 57 1 2 23 27 45 51 23 37 38 46 47 51 1 17 19 30 33 47
52 30 42 50 58 59 1 17 19 30 33 47 5 40 47 52 55 57 7 13 35 37 39 51 1 3 5 10 20 42
51 2 11 37 48 51 1 3 5 10 20 42 1 17 19 30 33 47 9 12 18 31 39 50 22 30 42 50 58 59
51 11 17 19 35 52 22 30 42 50 58 59 1 3 5 10 20 42 9 14 37 44 46 55 1 2 11 37 48 51
                                                           

observe as 6 cores posicionadas


vermelho laranja amarelo verde azul e roxo






TABELA B

      1 4 9 35 36 53 2 5 8 42 46 59 31 40 42 46 58 18 31 44 46 49 31 32 41 51 52 8 10 24
      4 18 31 44 46 49 29 31 36 42 47 53 8 17 42 46 47 31 40 42 46 58 4 9 35 36 53 2 21 24
      28 31 40 42 46 58 8 10 24 45 56 60 5 7 21 45 53 8 17 42 46 47 18 31 44 46 49 7 31 32
      5 8 17 42 46 47 2 21 24 27 40 51 22 36 40 45 52 5 7 21 45 53 31 40 42 46 58 1 4 9
      4 5 7 21 45 53 7 31 32 41 51 52 29 34 38 50 60 22 36 40 45 52 8 17 42 46 47 4 18 31
      11 22 36 40 45 52 1 4 9 35 36 53 29 44 47 48 60 29 34 38 50 60 5 7 21 45 53 28 31 40
      26 29 34 38 50 60 4 18 31 44 46 49 10 23 33 44 51 29 44 47 48 60 22 36 40 45 52 5 8 17
      4 29 44 47 48 60 28 31 40 42 46 58 5 24 47 55 56 10 23 33 44 51 29 34 38 50 60 4 5 7
      9 10 23 33 44 51 5 8 17 42 46 47 6 18 23 31 46 5 24 47 55 56 29 44 47 48 60 11 22 36
      1 5 24 47 55 56 4 5 7 21 45 53 19 20 28 37 60 6 18 23 31 46 10 23 33 44 51 26 29 34
      2 6 18 23 31 46 11 22 36 40 45 52 23 34 40 41 58 19 20 28 37 60 5 24 47 55 56 4 29 44
      16 19 20 28 37 60 26 29 34 38 50 60 33 38 42 44 54 23 34 40 41 58 6 18 23 31 46 9 10 23
      19 23 34 40 41 58 4 29 44 47 48 60 24 26 28 44 57 33 38 42 44 54 19 20 28 37 60 1 5 24
      24 33 38 42 44 54 9 10 23 33 44 51 24 28 46 53 56 24 26 28 44 57 23 34 40 41 58 2 6 18
      7 24 26 28 44 57 1 5 24 47 55 56 21 26 40 52 54 24 28 46 53 56 33 38 42 44 54 16 19 20
      7 24 28 46 53 56 2 6 18 23 31 46 16 27 43 48 58 21 26 40 52 54 24 26 28 44 57 19 23 34
      9 21 26 40 52 54 16 19 20 28 37 60 21 23 29 36 48 16 27 43 48 58 24 28 46 53 56 24 33 38
      13 16 27 43 48 58 19 23 34 40 41 58 12 24 44 51 56 21 23 29 36 48 21 26 40 52 54 7 24 26
      8 21 23 29 36 48 24 33 38 42 44 54 17 19 30 33 47 12 24 44 51 56 16 27 43 48 58 7 24 28
      7 12 24 44 51 56 7 24 26 28 44 57 10 23 24 35 47 17 19 30 33 47 21 23 29 36 48 9 21 26
      1 17 19 30 33 47 7 24 28 46 53 56 2 11 37 48 51 10 23 24 35 47 12 24 44 51 56 13 16 27
      5 10 23 24 35 47 9 21 26 40 52 54 2 27 28 46 47 2 11 37 48 51 17 19 30 33 47 8 21 23
      1 2 11 37 48 51 13 16 27 43 48 58 13 35 37 39 51 2 27 28 46 47 10 23 24 35 47 7 12 24
Foco   1o 2o 3o 4o 5o 6o                                              
1688                                                          
parte 2

49 31 32 41 51 52 8 10 24 45 56 60 29 31 36 42 47 53 5 8 17 42 46 47 2 21 24 27 40 51
58 4 9 35 36 53 2 21 24 27 40 51 8 10 24 45 56 60 4 5 7 21 45 53 7 31 32 41 51 52
47 18 31 44 46 49 7 31 32 41 51 52 2 21 24 27 40 51 11 22 36 40 45 52 1 4 9 35 36 53
53 31 40 42 46 58 1 4 9 35 36 53 7 31 32 41 51 52 26 29 34 38 50 60 4 18 31 44 46 49
52 8 17 42 46 47 4 18 31 44 46 49 1 4 9 35 36 53 4 29 44 47 48 60 28 31 40 42 46 58
60 5 7 21 45 53 28 31 40 42 46 58 4 18 31 44 46 49 9 10 23 33 44 51 5 8 17 42 46 47
60 22 36 40 45 52 5 8 17 42 46 47 28 31 40 42 46 58 1 5 24 47 55 56 4 5 7 21 45 53
51 29 34 38 50 60 4 5 7 21 45 53 5 8 17 42 46 47 2 6 18 23 31 46 11 22 36 40 45 52
56 29 44 47 48 60 11 22 36 40 45 52 4 5 7 21 45 53 16 19 20 28 37 60 26 29 34 38 50 60
46 10 23 33 44 51 26 29 34 38 50 60 11 22 36 40 45 52 19 23 34 40 41 58 4 29 44 47 48 60
60 5 24 47 55 56 4 29 44 47 48 60 26 29 34 38 50 60 24 33 38 42 44 54 9 10 23 33 44 51
58 6 18 23 31 46 9 10 23 33 44 51 4 29 44 47 48 60 7 24 26 28 44 57 1 5 24 47 55 56
54 19 20 28 37 60 1 5 24 47 55 56 9 10 23 33 44 51 7 24 28 46 53 56 2 6 18 23 31 46
57 23 34 40 41 58 2 6 18 23 31 46 1 5 24 47 55 56 9 21 26 40 52 54 16 19 20 28 37 60
56 33 38 42 44 54 16 19 20 28 37 60 2 6 18 23 31 46 13 16 27 43 48 58 19 23 34 40 41 58
54 24 26 28 44 57 19 23 34 40 41 58 16 19 20 28 37 60 8 21 23 29 36 48 24 33 38 42 44 54
58 24 28 46 53 56 24 33 38 42 44 54 19 23 34 40 41 58 7 12 24 44 51 56 7 24 26 28 44 57
48 21 26 40 52 54 7 24 26 28 44 57 24 33 38 42 44 54 1 17 19 30 33 47 7 24 28 46 53 56
56 16 27 43 48 58 7 24 28 46 53 56 7 24 26 28 44 57 5 10 23 24 35 47 9 21 26 40 52 54
47 21 23 29 36 48 9 21 26 40 52 54 7 24 28 46 53 56 1 2 11 37 48 51 13 16 27 43 48 58
47 12 24 44 51 56 13 16 27 43 48 58 9 21 26 40 52 54 1 2 27 28 46 47 8 21 23 29 36 48
51 17 19 30 33 47 8 21 23 29 36 48 13 16 27 43 48 58 7 13 35 37 39 51 7 12 24 44 51 56
47 10 23 24 35 47 7 12 24 44 51 56 8 21 23 29 36 48 3 18 31 39 46 51 1 17 19 30 33 47
                                                           




TABELA C

      3 22 27 28 50 54 25 38 44 46 53 54 36 38 41 42 49 29 32 36 45 49 6 14 17 33 36 20 27 42
      23 29 32 36 45 49 19 24 25 28 42 58 5 7 10 12 45 36 38 41 42 49 22 27 28 50 54 13 15 21
      31 36 38 41 42 49 20 27 42 45 46 47 23 32 35 46 57 5 7 10 12 45 29 32 36 45 49 1 6 14
      1 5 7 10 12 45 13 15 21 26 30 46 21 24 27 40 51 23 32 35 46 57 36 38 41 42 49 3 22 27
      9 23 32 35 46 57 1 6 14 17 33 36 6 17 43 54 59 21 24 27 40 51 5 7 10 12 45 23 29 32
      2 21 24 27 40 51 3 22 27 28 50 54 13 17 36 42 51 6 17 43 54 59 23 32 35 46 57 31 36 38
      5 6 17 43 54 59 23 29 32 36 45 49 31 40 42 46 58 13 17 36 42 51 21 24 27 40 51 1 5 7
      6 13 17 36 42 51 31 36 38 41 42 49 23 27 34 38 57 31 40 42 46 58 6 17 43 54 59 9 23 32
      28 31 40 42 46 58 1 5 7 10 12 45 27 32 41 47 58 23 27 34 38 57 13 17 36 42 51 2 21 24
      13 23 27 34 38 57 9 23 32 35 46 57 29 34 38 50 60 27 32 41 47 58 31 40 42 46 58 5 6 17
      2 27 32 41 47 58 2 21 24 27 40 51 18 24 27 56 59 29 34 38 50 60 23 27 34 38 57 6 13 17
      26 29 34 38 50 60 5 6 17 43 54 59 26 33 35 51 52 18 24 27 56 59 27 32 41 47 58 28 31 40
      6 18 24 27 56 59 6 13 17 36 42 51 6 18 23 31 46 26 33 35 51 52 29 34 38 50 60 13 23 27
      19 26 33 35 51 52 28 31 40 42 46 58 13 16 22 34 60 6 18 23 31 46 18 24 27 56 59 2 27 32
      2 6 18 23 31 46 13 23 27 34 38 57 16 18 20 22 48 13 16 22 34 60 26 33 35 51 52 26 29 34
      10 13 16 22 34 60 2 27 32 41 47 58 24 26 28 44 57 16 18 20 22 48 6 18 23 31 46 6 18 24
      15 16 18 20 22 48 26 29 34 38 50 60 6 11 43 54 56 24 26 28 44 57 13 16 22 34 60 19 26 33
      7 24 26 28 44 57 6 18 24 27 56 59 17 34 38 42 51 6 11 43 54 56 16 18 20 22 48 2 6 18
      4 6 11 43 54 56 19 26 33 35 51 52 21 23 29 36 48 17 34 38 42 51 24 26 28 44 57 10 13 16
      8 17 34 38 42 51 2 6 18 23 31 46 40 47 52 55 57 21 23 29 36 48 6 11 43 54 56 15 16 18
      8 21 23 29 36 48 10 13 16 22 34 60 3 5 10 20 42 40 47 52 55 57 17 34 38 42 51 7 24 26
      5 40 47 52 55 57 15 16 18 20 22 48 2 11 37 48 51 3 5 10 20 42 21 23 29 36 48 4 6 11
      1 3 5 10 20 42 7 24 26 28 44 57 37 38 46 47 51 2 11 37 48 51 40 47 52 55 57 8 17 34
Foco   1o 2o 3o 4o 5o 6o                                              
parte 2

49 6 14 17 33 36 20 27 42 45 46 47 19 24 25 28 42 58 1 5 7 10 12 45 13 15 21 26 30 46
49 22 27 28 50 54 13 15 21 26 30 46 20 27 42 45 46 47 9 23 32 35 46 57 1 6 14 17 33 36
45 29 32 36 45 49 1 6 14 17 33 36 13 15 21 26 30 46 2 21 24 27 40 51 3 22 27 28 50 54
57 36 38 41 42 49 3 22 27 28 50 54 1 6 14 17 33 36 5 6 17 43 54 59 23 29 32 36 45 49
51 5 7 10 12 45 23 29 32 36 45 49 3 22 27 28 50 54 6 13 17 36 42 51 31 36 38 41 42 49
59 23 32 35 46 57 31 36 38 41 42 49 23 29 32 36 45 49 28 31 40 42 46 58 1 5 7 10 12 45
51 21 24 27 40 51 1 5 7 10 12 45 31 36 38 41 42 49 13 23 27 34 38 57 9 23 32 35 46 57
58 6 17 43 54 59 9 23 32 35 46 57 1 5 7 10 12 45 2 27 32 41 47 58 2 21 24 27 40 51
57 13 17 36 42 51 2 21 24 27 40 51 9 23 32 35 46 57 26 29 34 38 50 60 5 6 17 43 54 59
58 31 40 42 46 58 5 6 17 43 54 59 2 21 24 27 40 51 6 18 24 27 56 59 6 13 17 36 42 51
60 23 27 34 38 57 6 13 17 36 42 51 5 6 17 43 54 59 19 26 33 35 51 52 28 31 40 42 46 58
59 27 32 41 47 58 28 31 40 42 46 58 6 13 17 36 42 51 2 6 18 23 31 46 13 23 27 34 38 57
52 29 34 38 50 60 13 23 27 34 38 57 28 31 40 42 46 58 10 13 16 22 34 60 2 27 32 41 47 58
46 18 24 27 56 59 2 27 32 41 47 58 13 23 27 34 38 57 15 16 18 20 22 48 26 29 34 38 50 60
60 26 33 35 51 52 26 29 34 38 50 60 2 27 32 41 47 58 7 24 26 28 44 57 6 18 24 27 56 59
48 6 18 23 31 46 6 18 24 27 56 59 26 29 34 38 50 60 4 6 11 43 54 56 19 26 33 35 51 52
57 13 16 22 34 60 19 26 33 35 51 52 6 18 24 27 56 59 8 17 34 38 42 51 2 6 18 23 31 46
56 16 18 20 22 48 2 6 18 23 31 46 19 26 33 35 51 52 8 21 23 29 36 48 10 13 16 22 34 60
51 24 26 28 44 57 10 13 16 22 34 60 2 6 18 23 31 46 5 40 47 52 55 57 15 16 18 20 22 48
48 6 11 43 54 56 15 16 18 20 22 48 10 13 16 22 34 60 1 3 5 10 20 42 7 24 26 28 44 57
57 17 34 38 42 51 7 24 26 28 44 57 15 16 18 20 22 48 1 2 11 37 48 51 4 6 11 43 54 56
42 21 23 29 36 48 4 6 11 43 54 56 7 24 26 28 44 57 23 37 38 46 47 51 8 17 34 38 42 51
51 40 47 52 55 57 8 17 34 38 42 51 4 6 11 43 54 56 9 12 18 31 39 50 8 21 23 29 36 48
                                                           

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com