Revista Sort! Especial Lotofácil

terça-feira, 17 de fevereiro de 2015

40 azarões pra você evitar na 1680

19 24 37
18 52 58
40 41 44
27 29 31
33 39 43
16 20 25
17 22 35
34 42 54
15 30 46
13 14 23
24 37 56
52 58 04
41 44 55
29 31 21
39 43 57
20 25 26
22 35 36
42 54 02
30 46 47
14 23 49
37 56 05
58 04 06
44 55 53
31 21 45
43 57 07
25 26 32
35 36 50
54 02 10
46 47 48
23 49 60
56 05 12
04 06 09
55 53 01
21 45 38
57 07 28
26 32 51
36 50 59
02 10 11
47 48 08
49 60 03

as chances de um desters ternos acontece é menor do que 0.1%

em hipótese alguma faça seus dois duplos coincidirem números que produzam ternos aqui.


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com