| 32 | 03 |
| 33 | 04 |
| 34 | 05 |
| 35 | 06 |
| 36 | 07 |
| 37 | 08 |
| 38 | 09 |
| 39 | 10 |
| 40 | 11 |
| 41 | 12 |
| 42 | 13 |
| 43 | 14 |
| 44 | 15 |
| 45 | 16 |
| 46 | 17 |
| 47 | 18 |
| 48 | 19 |
| 49 | 20 |
| 50 | 21 |
| 51 | 22 |
| 52 | 23 |
| 53 | 24 |
| 54 | 25 |
| 55 | 26 |
| 56 | 27 |
| 57 | 28 |
| 58 | 29 |
| 59 | 30 |
| 60 | 31 |
| 01 | 32 |
| 02 | 33 |
| 03 | 34 |
| 04 | 35 |
| 05 | 36 |
| 06 | 37 |
| 07 | 38 |
| 08 | 39 |
| 09 | 40 |
| 10 | 41 |
| 11 | 42 |
| 12 | 43 |
| 13 | 44 |
| 14 | 45 |
| 15 | 46 |
| 16 | 47 |
| 17 | 48 |
| 18 | 49 |
| 19 | 50 |
| 20 | 51 |
| 21 | 52 |
| 22 | 53 |
| 23 | 54 |
| 24 | 55 |
| 25 | 56 |
| 26 | 57 |
| 27 | 58 |
| 28 | 59 |
| 29 | 60 |
| 30 | 01 |
| 31 | 02 |
| 32 | 03 |
| 33 | 04 |
| 47 | 04 |
| 48 | 05 |
| 49 | 06 |
| 50 | 07 |
| 51 | 08 |
| 52 | 09 |
| 53 | 10 |
| 54 | 11 |
| 55 | 12 |
| 56 | 13 |
| 57 | 14 |
| 58 | 15 |
| 59 | 16 |
| 60 | 17 |
| 01 | 18 |
| 02 | 19 |
| 03 | 20 |
| 04 | 21 |
| 05 | 22 |
| 06 | 23 |
| 07 | 24 |
| 08 | 25 |
| 09 | 26 |
| 10 | 27 |
| 11 | 28 |
| 12 | 29 |
| 13 | 30 |
| 14 | 31 |
| 15 | 32 |
| 16 | 33 |
| 17 | 34 |
| 18 | 35 |
| 19 | 36 |
| 20 | 37 |
| 21 | 38 |
| 22 | 39 |
| 23 | 40 |
| 24 | 41 |
| 25 | 42 |
| 26 | 43 |
| 27 | 44 |
| 28 | 45 |
| 29 | 46 |
| 30 | 47 |
| 31 | 48 |
| 32 | 49 |
| 33 | 50 |
| 34 | 51 |
| 35 | 52 |
| 36 | 53 |
| 37 | 54 |
| 38 | 55 |
| 39 | 56 |
| 40 | 57 |
| 41 | 58 |
| 42 | 59 |
| 43 | 60 |
| 44 | 01 |
| 45 | 02 |
| 46 | 03 |
| 47 | 04 |
| 48 | 05 |
| 03 | 05 |
| 04 | 06 |
| 05 | 07 |
| 06 | 08 |
| 07 | 09 |
| 08 | 10 |
| 09 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
| 21 | 23 |
| 22 | 24 |
| 23 | 25 |
| 24 | 26 |
| 25 | 27 |
| 26 | 28 |
| 27 | 29 |
| 28 | 30 |
| 29 | 31 |
| 30 | 32 |
| 31 | 33 |
| 32 | 34 |
| 33 | 35 |
| 34 | 36 |
| 35 | 37 |
| 36 | 38 |
| 37 | 39 |
| 38 | 40 |
| 39 | 41 |
| 40 | 42 |
| 41 | 43 |
| 42 | 44 |
| 43 | 45 |
| 44 | 46 |
| 45 | 47 |
| 46 | 48 |
| 47 | 49 |
| 48 | 50 |
| 49 | 51 |
| 50 | 52 |
| 51 | 53 |
| 52 | 54 |
| 53 | 55 |
| 54 | 56 |
| 55 | 57 |
| 56 | 58 |
| 57 | 59 |
| 58 | 60 |
| 59 | 01 |
| 60 | 02 |
| 01 | 03 |
| 02 | 04 |
| 03 | 05 |
| 04 | 06 |
| 04 | 25 |
| 05 | 26 |
| 06 | 27 |
| 07 | 28 |
| 08 | 29 |
| 09 | 30 |
| 10 | 31 |
| 11 | 32 |
| 12 | 33 |
| 13 | 34 |
| 14 | 35 |
| 15 | 36 |
| 16 | 37 |
| 17 | 38 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 41 |
| 21 | 42 |
| 22 | 43 |
| 23 | 44 |
| 24 | 45 |
| 25 | 46 |
| 26 | 47 |
| 27 | 48 |
| 28 | 49 |
| 29 | 50 |
| 30 | 51 |
| 31 | 52 |
| 32 | 53 |
| 33 | 54 |
| 34 | 55 |
| 35 | 56 |
| 36 | 57 |
| 37 | 58 |
| 38 | 59 |
| 39 | 60 |
| 40 | 01 |
| 41 | 02 |
| 42 | 03 |
| 43 | 04 |
| 44 | 05 |
| 45 | 06 |
| 46 | 07 |
| 47 | 08 |
| 48 | 09 |
| 49 | 10 |
| 50 | 11 |
| 51 | 12 |
| 52 | 13 |
| 53 | 14 |
| 54 | 15 |
| 55 | 16 |
| 56 | 17 |
| 57 | 18 |
| 58 | 19 |
| 59 | 20 |
| 60 | 21 |
| 01 | 22 |
| 02 | 23 |
| 03 | 24 |
| 04 | 25 |
| 05 | 26 |
por incrivel que pareça...esse monte de duplos ai nao tende a gerar mais do que 1 correspondencia à 1685 (95%)
o risco é razoavel, mas e essa a descoberta pessoal.
Assim, se voce escoler o seu duplo desse grupo, o 2o nao tenderá a sair daqui.
Muito cuidado portanto.

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com