1667 | 7 | 12 | 24 | 44 | 51 | 56 |
OBSERVE O FLUXO DE ENTREGAS
3 | 0 |
16 | 0 |
29 | 1 |
42 | 0 |
55 | 0 |
68 | 0 |
81 | 0 |
94 | 0 |
107 | 2 |
120 | 1 |
133 | 0 |
146 | 1 |
159 | 0 |
172 | 1 |
185 | 0 |
198 | 0 |
211 | 1 |
224 | 1 |
237 | 1 |
250 | 1 |
263 | 1 |
276 | 1 |
289 | 0 |
302 | 2 |
315 | 1 |
328 | 1 |
341 | 2 |
354 | 1 |
367 | 1 |
380 | 0 |
393 | 0 |
406 | 1 |
419 | 0 |
432 | 0 |
445 | 1 |
458 | 2 |
471 | 1 |
484 | 0 |
497 | 0 |
510 | 2 |
523 | 2 |
536 | 0 |
549 | 1 |
562 | 0 |
575 | 1 |
588 | 0 |
601 | 0 |
614 | 0 |
627 | 0 |
640 | 1 |
653 | 1 |
666 | 0 |
679 | 0 |
692 | 1 |
705 | 1 |
718 | 0 |
731 | 1 |
744 | 1 |
757 | 1 |
770 | 1 |
783 | 2 |
796 | 1 |
809 | 1 |
822 | 0 |
835 | 0 |
848 | 0 |
861 | 1 |
874 | 2 |
887 | 1 |
900 | 2 |
913 | 2 |
926 | 1 |
939 | 0 |
952 | 0 |
965 | 1 |
978 | 1 |
991 | 0 |
1004 | 0 |
1017 | 0 |
1030 | 0 |
1043 | 0 |
1056 | 0 |
1069 | 1 |
1082 | 1 |
1095 | 0 |
1108 | 0 |
1121 | 0 |
1134 | 1 |
1147 | 0 |
1160 | 0 |
1173 | 1 |
1186 | 1 |
1199 | 0 |
1212 | 1 |
1225 | 2 |
1238 | 1 |
1251 | 0 |
1264 | 0 |
1277 | 0 |
1290 | 1 |
1303 | 0 |
1316 | 1 |
1329 | 1 |
1342 | 2 |
1355 | 1 |
1368 | 0 |
1381 | 0 |
1394 | 1 |
1407 | 0 |
1420 | 1 |
1433 | 0 |
1446 | 2 |
1459 | 1 |
1472 | 0 |
1485 | 0 |
1498 | 1 |
1511 | 0 |
1524 | 0 |
1537 | 0 |
1550 | 1 |
1563 | 2 |
1576 | 1 |
1589 | 0 |
1602 | 0 |
1615 | 1 |
1628 | 1 |
1641 | 1 |
1654 | 1 |
1667 | 1 |
1680 | ? |
com base nas vezes anteriores podenos estimar chances de ter 1 a 2 numeros aqui E PODEM SER 2...se for isso..ficou facil.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com