36 | 35 |
35 | 57 |
57 | 44 |
44 | 50 |
50 | 33 |
33 | 34 |
34 | 51 |
51 | 32 |
32 | 30 |
41 | 09 |
09 | 58 |
58 | 46 |
46 | 56 |
56 | 37 |
37 | 39 |
39 | 59 |
59 | 47 |
47 | 31 |
54 | 15 |
15 | 01 |
01 | 48 |
48 | 60 |
60 | 42 |
42 | 52 |
52 | 11 |
11 | 03 |
03 | 40 |
13 | 21 |
21 | 12 |
12 | 38 |
38 | 14 |
14 | 43 |
43 | 53 |
53 | 19 |
19 | 04 |
04 | 06 |
22 | 23 |
23 | 10 |
10 | 02 |
02 | 24 |
24 | 49 |
49 | 07 |
07 | 27 |
27 | 05 |
05 | 17 |
29 | 26 |
26 | 18 |
18 | 55 |
55 | 45 |
45 | 08 |
08 | 16 |
16 | 28 |
28 | 25 |
25 | 20 |
podem existir até 2(dois) duplos neste segmento sendo 98% as chances de que pelo menos um deles aconteça...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com