18 | 24 | 28 | 42 | 52 | 53 |
19 | 25 | 29 | 43 | 53 | 54 |
20 | 26 | 30 | 44 | 54 | 55 |
21 | 27 | 31 | 45 | 55 | 56 |
22 | 28 | 32 | 46 | 56 | 57 |
7 rodadas sem entregar um duplo nessas linhas
uma delas pode entregar o duplo
outro lugar que ameaça ter o duplo em pelo menos uma das linhas (7 rodadas de atraso)
56 | 58 | 60 | 05 | 15 | 37 |
57 | 59 | 01 | 06 | 16 | 38 |
58 | 60 | 02 | 07 | 17 | 39 |
59 | 01 | 03 | 08 | 18 | 40 |
60 | 02 | 04 | 09 | 19 | 41 |
locais que não entregaram duplos a 24 rodadas:
04 | 10 | 14 | 28 | 38 | 39 |
06 | 12 | 16 | 30 | 40 | 41 |
08 | 14 | 18 | 32 | 42 | 43 |
10 | 16 | 20 | 34 | 44 | 45 |
14 | 20 | 24 | 38 | 48 | 49 |
34 | 40 | 44 | 58 | 08 | 09 |
48 | 54 | 58 | 12 | 22 | 23 |
17 | 19 | 21 | 26 | 36 | 58 |
18 | 20 | 22 | 27 | 37 | 59 |
26 | 28 | 30 | 35 | 45 | 07 |
é estimado que pelo menos uma dessas 10 linhas apresente 2 números
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá! Obrigado por comentar! para comentar filie-se ao nosso blog! Para participar do Clube das Loterias, Melhor Escola de Loterias do Brasil, ligue: 48 98868 9770 w app ou acesse www.clubedasloterias.com ou email clubedasloterias@live.com