16 | 21 | 34 |
15 | 49 | 55 |
37 | 38 | 41 |
24 | 26 | 28 |
30 | 36 | 40 |
13 | 17 | 22 |
14 | 19 | 32 |
31 | 39 | 51 |
12 | 27 | 43 |
10 | 11 | 20 |
21 | 34 | 53 |
49 | 55 | 01 |
38 | 41 | 52 |
26 | 28 | 18 |
36 | 40 | 54 |
17 | 22 | 23 |
19 | 32 | 33 |
39 | 51 | 59 |
27 | 43 | 44 |
11 | 20 | 46 |
34 | 53 | 02 |
55 | 01 | 03 |
41 | 52 | 50 |
28 | 18 | 42 |
40 | 54 | 04 |
22 | 23 | 29 |
32 | 33 | 47 |
51 | 59 | 07 |
43 | 44 | 45 |
20 | 46 | 57 |
53 | 02 | 09 |
01 | 03 | 06 |
52 | 50 | 58 |
18 | 42 | 35 |
54 | 04 | 25 |
23 | 29 | 48 |
33 | 47 | 56 |
59 | 07 | 08 |
44 | 45 | 05 |
46 | 57 | 60 |
a perspectiva (com risco de 98%) é a de que cada um desses ternos esteja direcionado a lhe IMPEDIR de fazer a mega completa.
A recomendaçao matemática é a de que coloque um filtor 0-2 em cad aum deles.
Caso seus dois ternos formem um terno aqui, mude um dos números (ou se preferir, arrisque, mas saiba do risco - menos de 2% do terno coincidir com a mega 1680).
1680: 23 37 38 46 47 51
ResponderExcluire quem seguiu ACERTOU